Beschreibung
Das BN500 VHF vereint ein Zwei-Wege-PMR-Radio und ein LTE/4G-Smartphone in einem einzigen tragbaren Gerät. Das BN500 stellt eine Verbindung zu Ihrem PMR-Netzwerk her, ermöglicht Ihnen die Nutzung von Smartphone-Anwendungen und ermöglicht Ihnen außerdem die Verbindung Ihres PMR-Netzwerks mit einer Push-to-Talk-over-Cellular-Anwendung. Der BN500 ist ein Konzentrat aus PMR- und DMR-Funktechnologien.
1 Jahresgarantie
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (L × l × H) | 137.2 mm x mm x 59.4 28.5 mm |
| Gewicht | 311.5 g |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Google-Services | Ja |
| NFC | Ja |
| Tasten | Ernährungsknopf Bouton d'Dringlichkeit PTT-Taste DMR-Taste Bouton-Menü Home-Button Molette Zurück-Taste Lautstärke + und Lautstärke - Tasten Programmierbare Tasten x3 |
| Programmierbare Tasten | Ja |
| Ladeanschlüsse | USB-C |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Anzeigen | |
| diagonal | 3.5" |
| Auflösung | 480x800 |
| Taktil | Ja |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Prozessor | MTK6765, Octa-Core, 2.3 GHz |
| Speicher | 4 GB |
| Stauraum | 64 GB |
| Karte SD | 256 GB microSD™ |
| Akku | |
| abnehmbar | Ja |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Konnektivität | |
| Kompatibel mit MCPTT / MCX | Nicht kompatibel |
| SIM-Steckplatz | Nano-SIM-Kartensteckplatz * 2 |
| 2G-Band | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| 3G-Band | "WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: B34 / B39 CDMA2000 1X/EVDO BCO |
| 4G-Band | "FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD-LTE: B34/B38/39/40/41" |
| 5G-Band | - |
| Volta | Nein |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz + 5 GHz |
| Bluetooth | V4.2 BLE-Unterstützung |
| Geolokalisierung | GPS, BDS |
| Audio | |
| Lautsprecher | 3 Watt |
| Micro | Zwei Mikrofone |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Außenmerkmale | |
| Standards | IP68 |
| Fallhöhe | 1,5 m |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C (-4°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur | -30°C bis +80°C (-22°F bis 158°F) |
| DMR | |
| UHF / VHF | VHF |
| Frequenzband | 136 ~ 174MHz |
| Zeitfenster | 2 Zeitfenster |
| Elektrische Leistung | 2W |
| Kanalabstand | 12.5Hz |
| Empfangenes Minimalsignal | 5 % BER (118 dBm) |
| Typ de Signal | Analog und Digital |




