Beschreibung
Das robuste Smartphone RG750 wurde für den Einsatz in jedem Gelände entwickelt. Es ist mit speziellen PTT-Tasten für einfache Kommunikation und das Absetzen von Notrufen ausgestattet. Seine Militär- und IP68-Zertifizierungen garantieren Beständigkeit gegen Stöße, Wasser und Staub. Sein langlebiger Akku ermöglicht die betriebliche Kommunikation während langer Schichten. Seine leistungsstarken Lautsprecher ermöglichen die Kommunikation selbst in den lautesten Umgebungen.
2 Jahre Garantie
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (L × l × H) | 136.5 mm x mm x 66.5 24.5 mm |
| Gewicht | 284 g |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Google-Services | Ja |
| NFC | Ja |
| Tasten | Ernährungsknopf Bouton d'Dringlichkeit PTT-Taste Bouton-Menü Home-Button Kanalumschalter Zurück-Taste Lautstärketasten |
| Programmierbare Tasten | Ja |
| Ladeanschlüsse | USB-C |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Anzeigen | |
| diagonal | 4" |
| Auflösung | 640x1136 |
| Taktil | Ja |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Prozessor | QCM4290, Octa-Core 2.0 GHz unterstützt missionskritische PTT-Funktionen mit dediziertem APN, DRX QCI: 1-9, 65, 66, 69, 70 |
| Speicher | 4GB / 6GB |
| Stauraum | 64GB / 128GB |
| Karte SD | X |
| Akku | |
| abnehmbar | Ja |
| Kapazität | 5000mAh |
| Konnektivität | |
| Kompatibel mit MCPTT / MCX | X |
| Kompatibel mit MCPTT / MCX | X |
| SIM-Steckplatz | Nano sim*2 |
| 2G-Band | X |
| 3G-Band | X |
| 4G-Band | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD-LTE: 34/38/39/40/41(full) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66 |
| 5G-Band | X |
| Volta | Ja |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v Wi-Fi-Roaming |
| Bluetooth | 5.0 Niedrige Energie |
| Geolokalisierung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Außenmerkmale | |
| Schutzklassen | IP68 & MIL-STD 810H, CE, RoHS, FCC/IC, CB, BQB |




